Temperatuurmeting en gezichtsherkenning passeren moduleparameters
Apr 02, 2021
SMDT SW-1082X (Qr-codetype) Pass Management Module van temperatuurmeting en gezichtsherkenning (aan de muur gemonteerd)
Parameters
Model | SW-1082X (Qr-codetype) | |||
Camera | Resolutie | Twee miljoen Pixel | ||
Type | Verrekijker brede dynamische camera | |||
Diafragma | F2.4 | |||
Scherpstelafstand | 50-150cm | |||
Witbalans | Automatisch | |||
Fslecht licht | LedEnIrdubbele fslecht licht | |||
Scherm | Grootte | 8.0 inch IPS LCD-scherm | ||
Resolutieverhouding | 800×1280 | |||
TOuch | Niet ondersteund (optionele ondersteuning) | |||
Processor | Cpu | RK3288 quad-kern(OptionalRK3399 hexa-kern,MSM8953 acht-kern) | ||
Lokale opslag | EMMC 8G | |||
Interface | Netwerkmodule | Ondersteuning Ethernet, WIFI(WIFI) | ||
Audio | Ondersteuning 4R/2WSpreker | |||
Usb | 1 USB OTG,1 USB-host standaard A-poort | |||
Seriële communicatie-interface | 1 RS232 seriële poort | |||
Relaisuitgang | 1 signaal inschakelen Output | |||
Wiegand | Een Wiegand 26/34 uitgang, een Wiegand 26/34 ingang | |||
Knop Bijwerken | Upgradeknop Uboot ondersteunen | |||
Bekabeld netwerk | 1 RJ45 Ethernet-aansluiting | |||
Functie | Kaartlezer vegen | Ondersteuning Ic Kaartlezer vegen | ||
Ondersteuning voor gezichtsbibliotheek | Tot 20.000 | |||
1:N gezichtsherkenning | Ondersteuning | |||
1:1 gezichtsvergelijking | Ondersteuning | |||
Vreemde detectie | Ondersteuning | |||
Afstand identificeren Configuratie | Ondersteuning | |||
Ui interfaceconfiguratie | Ondersteuning | |||
Apparaat upgrade op afstand | Ondersteuning | |||
Apparaatinterface | Interfaces omvatten apparaatbeheer, personeel / foto beheer, recordquery, enz. | |||
Implementatiemethode | Ondersteuning van publieke cloudimplementatie, private implementatie, LAN-gebruik, stand-alone gebruik | |||
Infrarood Thermische Imaging Module | Detectie van de lichaamstemperatuur van de mens | Ondersteuning | ||
Temperatuurdetectie afstand | 1 meter(De optimale afstand is 0,5 meter) | |||
Temperatuur Meetnauwkeurigheid | ≤ ±0.5°C | |||
Meetbereik | 10°C~42°C | |||
De temperatuur van de bezoeker is normaal en mag passeren | Ondersteuning | |||
Abnormaal temperatuuralarm | Ondersteuning(Temperatuuralarmwaarde kan worden ingesteld) | |||
Tweedimensionale scanengine | SEnsor Typische Framesnelheid streepjescodesymbool | Cmos Sensor,Resolutie 640*480 Pixel 30 frames per seconde Ondersteuningeendimensionale code、Gestapeld QR-code、Matrix QR-code、Postale code | ||
Algemene parameters | Macht | DC12V (±10%) | ||
Opererende temperatuur | 0°C~40°C | |||
Storage temperatuur | -20°C~60°C | |||
Stroomverbruik | 13.5W (Maximum) | |||
Installatiemethode | Bevestig met schroeven door de muurhangerbeugel | |||
ApparaatSize | 296,18 * 132,88 * 25 (mm) | |||
Apparaat Gewicht | 1.4KG | |||
Paklijst | Complete machine*1、Lichtnetadapter*1、Specificatie*1、Kwaliteitscertificaat*1 |
De producten en op maat gemaakte diensten van Smart Device Technology Company omvatten slimme moederborden, narrowcasting spelers, bar dislpay, vloer staande reclame spelers en self-service order machines.